TicWatch Pro 5 Enduro Wear OS Smartwatch for Men 90Hrs Battery 110+ Workout Modes 7/24 Heart Rate Compass and Android Compatible
Le prix initial était : $ 437,49.$ 242,49Le prix actuel est : $ 242,49.
Description
Informations complémentaires
Poids | 0,3 kg |
---|---|
Dimensions | 30 × 8 × 5 cm |
Hign-concerned Chemical | none |
Battery Life | 3天 |
Band width[mm] | 24 |
Weight[g] | 44.7 |
Voice assistant built-in | no |
Bluetooth-compatible Version | 5.2 |
Wi-fi | YES |
Metrics measured | Heart Rate Monitor, Blood Oxygen Monitor, Sleep Monitor |
Activity Tracked | Steps Tracker, Distance Tracker, Calorie Tracker, Activity Tracker |
Touch Screen | YES |
Category | Smart Watches |
Screen Material | OLED |
Band Detachable | Yes |
APP Download Available | Yes |
Battery Detachable | No |
CPU Manufacturer | qualcomm |
Resolution | 466*466 |
Display Size | 1.43'' |
Movement Type | Electronic |
Style | SPORT |
Application Age Group | ADULT |
Screen Shape | Round |
Waterproof Grade | Life Waterproof |
SIM Card Available | No |
Mechanism | Yes |
Multiple Dials | Yes |
GPS | Yes |
Network Mode | None |
Battery Capacity | >450mAh |
Rear Camera | None |
RAM | 2GB |
ROM | 32 GB |
System | Android Wear |
Type | wearable |
Compatibility | Android |
Language | English, Russian, Spanish, POLISH, FRENCH, german, KOREAN, japanese |
Function | Passometer, fitness tracker, sleep tracker, Message Reminder, Call Reminder, Answer Call, Dial Call, Push Message, Alarm Clock, World Time, Heart Rate Tracker, Calendar, compass |
Brand Name | Ticwatch |
Origin | Mainland China |
Certification | CE, RoHS |
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.